钢筋混凝土柔性接口矩形污水检查井
执行标准:Q/LYZ01-2012
预制钢筋混凝土柔性接口矩形检查井和沉泥井,是一种全新绿色环保产品,是老式砖砌检查井的更新换代产品。在污水排放和回收过程中,完全实现了管线的全程无渗漏,达到了保护环境,不污染土壤和地下水资源的目的。彻底解决了老式传统砖砌检查井与管道连接的污水渗漏问题。产品广泛应用于城市道路给、排水主干线建设工程项目,属国内首创。产品已获国家zhuanli(zhuanli号:ZL-201120093733.6)。
该产品具有创新性,实用性,可靠性。生产工艺成熟,质量稳定。批量试生产,客户反映良好。产品符合国家产业政策及环境保护要求,经济效益和社会效益显著,市场前景广阔。
矩形预制钢筋混凝土柔性接口检查井规格
排水管线规格 mm | 井室内部尺寸 长×宽×高×壁厚×底厚mm | 参考重量 kg | 井盖尺寸 长×宽×厚度mm | 参考重量 kg |
500 | 1100×1100×1810×180×180 | 4950 | 1460×1460×140 | 630 |
600 | 1100×1100×1810×180×180 | 4880 | 1460×1460×140 | 630 |
700 | 1100×1100×1810×180×180 | 4780 | 1460×1460×140 | 630 |
800 | 1100×1100×1810×180×180 | 4680 | 1460×1460×140 | 630 |
900 | 1300×1100×1810×180×180 | 5030 | 1600×1460×140 | 730 |
1000 | 1300×1100×1810×180×180 | 4900 | 1600×1460×140 | 730 |
1100 | 1500×1100×1810×180×180 | 5180 | 1860×1460×140 | 830 |
1200 | 1500×1100×1810×180×180 | 5030 | 1860×1460×140 | 830 |
1350 | 1880×1100×2220×180×180 | 6980 | 2240×1460×140 | 1030 |
1500 | 1880×1100×2220×180×180 | 6680 | 2240×1460×140 | 1030 |
1600 | 2100×1100×2530×200×250 | 9460 | 2500×1500×140 | 1200 |
1800 | 2100×1100×2530×200×250 | 8930 | 2500×1500×140 | 1200 |
2000 | 2540×1100×2970×200×250 | 11610 | 2940×1500×160 | 1630 |
2200 | 2540×1100×2970×200×250 | 10980 | 2940×1500×160 | 1630 |
2400 | 3350×1100×3650×200×250 | 15350 | 3750×1500×200 | 2630 |
2600 | 3350×1100×3650×200×250 | 14380 | 3750×1500×200 | 2630 |
圆形预制钢筋混凝土柔性接口检查井规格
井室规格 内径×净高×壁厚×底厚mm | 收口圈规格 上口内径×下口内径×净高×壁厚mm | 井室与收口圈组装后净高度 mm | 适用于管道口径 mm | 参考重量kg | ||
井室 | 收口圈 | 合计 | ||||
1000×980×120×100 | 700×1000×800×120 | 1780 | ≤500以下 | 1200 | 600 | 1800 |
1200×1210×120×120 | 700×1200×800×120 | 2010 | ≤700以下 | 1700 | 800 | 2500 |
1500×1570×150×130 | 700×1500×800×150 | 2370 | ≤1000以下 | 3380 | 1150 | 4530 |
说明:根据用户对检查井高度的要求,可通过定制不同长度的井筒调节圈或井室调节圈进行调整检查井的高度。一般情况下采用井筒调节圈进行调整检查井高度,不宜采用井室调节圈进行调整检查井高度。
井筒规格
内径×净高×壁厚mm | 参考重量kg |
700×1000×115 | 740 |
700×2000×115 | 1480 |